KMS: 41.000 FECHA MATRICULACIÓN: 09/2011 PVP: 13.223 €
KMS: 36.000 FECHA MATRICULACIÓN: 05/2014 PVP: 7.000 €
KMS: 274.000 FECHA MATRICULACIÓN: 08/2012 PVP: 2.500€
KMS: 18 FECHA MATRICULACIÓN: 01/2019 PVP: 16.446€
KMS: 113.000 FECHA MATRICULACIÓN: 09/2016 PVP: 12.396€
KMS: 26.000 FECHA MATRICULACIÓN: 08/2018 PVP: 15.289€
KMS: 58.000 FECHA MATRICULACIÓN: 06/2017 PVP: 12.396€
KMS: 82.000 FECHA MATRICULACIÓN: 11/2018 PVP: 12.314 €
KMS: 93.000 FECHA MATRICULACIÓN: 07/2017 PVP: 11.983 €
KMS: 126.000 FECHA MATRICULACIÓN: 05/2015 PVP: 7.685€
KMS: 69.000 FECHA MATRICULACIÓN: 07/2017 PVP: 8.842€
KMS: 71.000 FECHA MATRICULACIÓN: 06/2017 PVP: 6.446 €
KMS: 15 FECHA MATRICULACIÓN: 11/2018 PVP: 12.314 €
KMS: 79.000 FECHA MATRICULACIÓN: 11/2016 PVP: 11.487€
KMS: 89.000 FECHA MATRICULACIÓN: 11/2016 PVP: 6.446€
KMS: 143.000 FECHA MATRICULACIÓN: 03/2017 PVP: 9.752€
KMS: 90.000 FECHA MATRICULACIÓN: 04/2016 PVP: 9.917€
KMS: 24.000 FECHA MATRICULACIÓN: 05/2018 PVP: 16.280€
KMS: 8 FECHA MATRICULACIÓN: 01/2019 PVP: 17.603 €
KMS: 98.000 FECHA MATRICULACIÓN: 06/2017 PVP: 12.396€