KMS: 115.000 FECHA MATRICULACIÓN: 02/2019 PVP: 25.000€
KMS: 167.000 FECHA MATRICULACIÓN: 06/2017 PVP: 18.925€
KMS: 126.000 FECHA MATRICULACIÓN: 10/2016 PVP: 16.528€
KMS: 84.000 FECHA MATRICULACIÓN: 03/2019 PVP: 18.925€
KMS: 126.000 FECHA MATRICULACIÓN: 11/2017 PVP: 16.446€
KMS: 188.000 FECHA MATRICULACIÓN: 05/2018 PVP: 19.008€
KMS: 104.000 FECHA MATRICULACIÓN: 05/2016 PVP: 7.851€
KMS: 122.000 FECHA MATRICULACIÓN: 04/2018 PVP: 14.876€
KMS: 78.000 FECHA MATRICULACIÓN: 06/2018 PVP: 20.247€
KMS: 29.000 FECHA MATRICULACIÓN: 03/2017 PVP: 11.570€
KMS: 93.000 FECHA MATRICULACIÓN: 04/2018 PVP: 15.702€
KMS: 87.000 FECHA MATRICULACIÓN: 06/2019 PVP: 9.917€
KMS: 104.000 FECHA MATRICULACIÓN: 09/2016 PVP: 11.157€
KMS: 83.000 FECHA MATRICULACIÓN: 11/2017 PVP: 7.685€
KMS: 5.100 FECHA MATRICULACIÓN: 08/2018 PVP: 12.600€
KMS: 153.000 FECHA MATRICULACIÓN: 09/2017 PVP: 7.851 €
KMS: 70.000 FECHA MATRICULACIÓN: 09/2017 PVP: 12.809€