KMS: 92.000 FECHA MATRICULACIÓN: 01/2017 PVP: 7.851€
KMS: 132.000 FECHA MATRICULACIÓN: 03/2018 PVP: 10.743€
KMS: 87.000 FECHA MATRICULACIÓN: 11/2018 PVP: 7.851€
KMS: 44.000 FECHA MATRICULACIÓN: 01/2019 PVP: 8.677€
KMS: 117.000 FECHA MATRICULACIÓN: 08/2017 PVP: 23.557€
KMS: 124.000 FECHA MATRICULACIÓN: 10/2019 PVP: 15.702€
KMS: 475.000 FECHA MATRICULACIÓN: 03/2009 PVP: 5.785€
KMS: 765.000 FECHA MATRICULACIÓN: 04/2008 PVP: 5.785€
KMS: 230.000 FECHA MATRICULACIÓN: 10/2008 PVP: 12.000€
KMS: 201.000 FECHA MATRICULACIÓN: 03/2007 PVP: 7.500€
KMS: 146.000 FECHA MATRICULACIÓN: 05/2018 PVP: 21.074€
KMS: 22.314 FECHA MATRICULACIÓN: 04/2018 PVP: 21.487 €
KMS: 67.000 FECHA MATRICULACIÓN: 06/2018 PVP: 7.438€
KMS: 138.000 FECHA MATRICULACIÓN: 05/2020 PVP: 17.355€
KMS: 96.000 FECHA MATRICULACIÓN: 07/2019 PVP: 15.702€
KMS: 121.000 FECHA MATRICULACIÓN: 10/2018 PVP: 13.223€